Mudellu | SW-M10P42 |
Dimensione di u saccu | Larghezza 80-200 mm, lunghezza 50-280 mm |
Larghezza massima di film roll | 420 mm |
A velocità di imballaggio | 50 sacchetti/min |
Spessore di film | 0,04-0,10 mm |
U cunsumu d'aria | 0,8 mpa |
U cunsumu di gas | 0,4 m3/min |
Tensione di putenza | 220V/50Hz 3.5KW |
Dimensione Machine | L1300 * W1430 * H2900mm |
Pesu Grossu | 750 chilò |
Pisà a carica nantu à u bagger per risparmià spaziu;
Tutte e parti in cuntattu cù l'alimentariu ponu esse eliminate cù arnesi per a pulizia;
Unisce a macchina per risparmià spaziu è costu;
Stessa schermu per cuntrullà tramindui a macchina per u funziunamentu faciule;
Pesatura, riempimentu, furmazione, sigillatura è stampa automatica nantu à a stessa macchina.
Adatta per parechji tipi di apparecchi di misurazione, cibi gonfi, rotolo di gamberetti, arachidi, popcorn, farina di granu, sementi, zuccherinu è sali, ecc.










Novu pruduttu Macchina automatica di imballaggio di l'alimentu in sacchetti di snack di granu di granu
Macchina cumminata:
Specificazione di a macchina di imballaggio verticale VFFS:
| Mudellu | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| saccu Taglia | (L) 70-300 mm | (L) 80-350 mm | (L) 80-380 mm | (L) 200-400 mm | (L) 150-500 mm |
(L) 60-200 mm | (L) 100-250 mm | (W) 100-300 mm | (L) 140-350 mm | (L) 250-400 mm | |
| saccu Velocità | 10- 70 sacchetti/min | 15- 60 sacchetti/min | 15-60 sacchetti / min | 10-50 sacchetti/min | 10-30 sacchetti / min |
| Film larghezza | 120-420 mm | 220-520 mm | 220-620 mm | 300-720 mm | 340-800 mm |
| Aria cunsumu | 0,7 Mps 0,5 m3/min | 0,8 Mps 0,4 m3/min | 0,8 Mps 0,4 m3/min | 0,8 Mps 0,5 m3/min | 0,6 Mps 0,7 m3/min |
| putenza supply | 2,2 kW, 220V 50/60 HZ | 2,5 kW, 220V 50/60 HZ | 4,0 kW, 220V 50/60 HZ | 4,5 kW, 220V 50/60 HZ | 4,5 kW, 220V 50/60 HZ |
U vantaghju di TOPY Macchina di imballaggio verticale:

Dritti d'autore © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tutti i diritti riservati