Modell | SW-M10P42 |
Väska storlek | Bredd 80-200mm, längd 50-280mm |
Max bredd på rullfilm | 420 mm |
Packningshastighet | 50 påsar/min |
Film tjocklek | 0,04-0,10 mm |
Luftkonsumtion | 0,8 mpa |
Gasförbrukning | 0,4 m3/min |
Strömspänning | 220V/50Hz 3,5KW |
Maskinens mått | L1300*B1430*H2900mm |
Bruttovikt | 750 kg |
Väg lasten ovanpå baggaren för att spara utrymme;
Alla matkontaktdelar kan tas ut med verktyg för rengöring;
Kombinera maskinen för att spara utrymme och kostnader;
Samma skärm för att styra båda maskinen för enkel användning;
Automatisk vägning, fyllning, formning, försegling och utskrift på samma maskin.
Lämplig för många typer av mätutrustning, pösig mat, räkrulle, jordnötter, popcorn, majsmjöl, frö, socker och salt etc. vilken form är rulle, skiva och granulat Etc.










Ny produkt Automatisk Corn Puff Snack Pouch Matförpackningsmaskin
Kombinerad maskin:
Specifikation av VFFS vertikal förpackningsmaskin:
| Modell | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Väska Storlek | (L)70-300 mm | (L)80-350 mm | (L)80-380 mm | (L) 200-400 mm | (L) 150-500 mm |
(B)60-200 mm | (B)100-250 mm | (B)100-300 mm | (B)140-350 mm | (B)250-400 mm | |
| Väska Fart | 10- 70 påsar/min | 15- 60 påsar/min | 15-60 påsar/min | 10-50 påsar/min | 10-30 påsar/min |
| Filma bredd | 120-420 mm | 220-520 mm | 220-620 mm | 300-720 mm | 340-800 mm |
| Luft konsumtion | 0,7 MPs 0,5m3/min | 0,8 MPs 0,4m3/min | 0,8 MPs 0,4m3/min | 0,8 MPs 0,5m3/min | 0,6 MPs 0,7m3/min |
| Kraft tillförsel | 2,2kw, 220V 50/60HZ | 2,5kw, 220V 50/60HZ | 4,0kw, 220V 50/60HZ | 4,5kw, 220V 50/60HZ | 4,5kw, 220V 50/60HZ |
Fördel med TOPY Vertikal förpackningsmaskin:

Upphovsrätt © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Alla rättigheter förbehållna