Модели | SW-M10P42 |
Андозаи сумка | Бари 80-200мм, дарозии 50-280мм |
Бари максималии филми рол | 420мм |
Суръати бастабандӣ | 50 халта / дақ |
Ғафсии филм | 0,04-0,10мм |
Истеъмоли ҳаво | 0,8 мпа |
Истеъмоли газ | 0,4 м3/дақ |
Шиддати барқ | 220В/50Гц 3,5КВт |
Андозаи мошин | L1300 * W1430 * H2900мм |
Вазни умумӣ | 750кг |
Барои сарфа кардани ҷой борро дар болои халта баркашед;
Ҳама қисмҳои тамос бо ғизоро бо асбобҳои тоза кардан мумкин аст;
Мошинро якҷоя кунед, то ҷой ва хароҷотро сарфа кунед;
Як экран барои идоракунии ҳарду мошин барои кори осон;
Тарозуи худкор, пур кардан, шакл додан, мӯҳр кардан ва чоп кардан дар як мошин.
Муносиб барои бисёр намудҳои таҷҳизоти ченкунӣ, ғизои пуф, рол майгу, арахис, попкорн, орди ҷуворимакка, тухмӣ, шакар ва намак ва ғайра, ки шаклаш рол, бурида ва гранул ва ғайра аст.










Маҳсулоти нав автоматии ҷуворимакка пуф газак халтаи озуқаворӣ мошини бастабандии
Мошини омехта:
Мушаххасоти мошини борпечкунии амудии VFFS:
| Модели | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Халта Андоза | (Л) 70-300мм | (Л) 80-350мм | (Л) 80-380мм | (L) 200-400мм | (L) 150-500мм |
(В) 60-200мм | (В) 100-250мм | (В) 100-300мм | (В) 140-350мм | (В) 250-400мм | |
| Халта Суръат | 10- 70 халта / дақ | 15- 60 халта / дақ | 15-60 халта / дақ | 10-50 халта / дақ | 10-30 халта / дақ |
| Филм васеъ | 120-420мм | 220-520мм | 220-620мм | 300-720мм | 340-800мм |
| Ҳаво истеъмол | 0,7 Мп 0,5м3/дақ | 0,8 Мп 0,4м3/дақ | 0,8 Мп 0,4м3/дақ | 0,8 Мп 0,5м3/дақ | 0,6 Мп 0,7м3/дақ |
| Қувва таъминот | 2,2 кВт, 220В 50/60Гц | 2,5 кВт, 220В 50/60Гц | 4,0 кВт, 220В 50/60Гц | 4,5 кВт, 220В 50/60Гц | 4,5 кВт, 220В 50/60Гц |
Бартарии TOPY Мошини бастабандии амудӣ:

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст