Fyrirmynd | SW-M10P42 |
Stærð poka | Breidd 80-200mm, lengd 50-280mm |
Hámarksbreidd rúllufilmu | 420 mm |
Pökkunarhraði | 50 pokar/mín |
Filmuþykkt | 0,04-0,10 mm |
Loftnotkun | 0,8 mpa |
Bensínnotkun | 0,4 m3/mín |
Rafspenna | 220V/50Hz 3,5KW |
Vélarmál | L1300*B1430*H2900mm |
Heildarþyngd | 750 kg |
Vigtaðu farm ofan á poka til að spara pláss;
Hægt er að taka alla hluta sem snerta matvæli út með tækjum til að þrífa;
Sameina vél til að spara pláss og kostnað;
Sami skjár til að stjórna báðum vélum til að auðvelda notkun;
Sjálfvirk vigtun, fylling, mótun, lokun og prentun á sömu vél.
Hentar fyrir margs konar mælitæki, þykkan mat, rækjurúllu, hnetur, popp, maísmjöl, fræ, sykur og salt o.s.frv. sem er rúlla, sneið og korn osfrv.










Ný vara Sjálfvirk Corn Puff Snack Poki Matarpökkunarvél
Samsett vél:
Tæknilýsing á VFFS lóðréttri pökkunarvél:
| Fyrirmynd | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Taska Stærð | (L)70-300 mm | (L)80-350 mm | (L)80-380mm | (L) 200-400 mm | (L) 150-500 mm |
(B)60-200mm | (B)100-250mm | (B)100-300mm | (B)140-350 mm | (B)250-400mm | |
| Taska Hraði | 10- 70 pokar/mín | 15- 60 pokar/mín | 15-60 pokar/mín | 10-50 pokar/mín | 10-30 pokar/mín |
| Kvikmynd breidd | 120-420 mm | 220-520 mm | 220-620 mm | 300-720 mm | 340-800 mm |
| Loft neyslu | 0,7Mps 0,5m3/mín | 0,8Mps 0,4m3/mín | 0,8Mps 0,4m3/mín | 0,8Mps 0,5m3/mín | 0,6Mps 0,7m3/mín |
| Kraftur framboð | 2,2kw, 220V 50/60HZ | 2,5kw, 220V 50/60HZ | 4,0kw, 220V 50/60HZ | 4,5kw, 220V 50/60HZ | 4,5kw, 220V 50/60HZ |
Kostur TOPY Lóðrétt pökkunarvél:

Höfundarréttur © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Allur réttur áskilinn