مدل | SW-M10P42 |
اندازه کیف | عرض 80-200 میلی متر، طول 50-280 میلی متر |
حداکثر عرض فیلم رول | 420 میلی متر |
سرعت بسته بندی | 50 کیسه در دقیقه |
ضخامت فیلم | 0.04-0.10 میلی متر |
مصرف هوا | 0.8 mpa |
مصرف گاز | 0.4 متر مکعب در دقیقه |
ولتاژ برق | 220V/50Hz 3.5KW |
ابعاد ماشین | L1300*W1430*H2900mm |
وزن ناخالص | 750 کیلوگرم |
برای صرفه جویی در فضا، بار را در بالای کیسه وزن کنید.
تمام قطعات تماس با مواد غذایی را می توان با ابزار تمیز کردن خارج کرد.
ترکیب ماشین برای صرفه جویی در فضا و هزینه؛
همان صفحه برای کنترل هر دو دستگاه برای عملکرد آسان.
توزین خودکار، پر کردن، شکل دهی، آب بندی و چاپ روی همان دستگاه.
مناسب برای انواع تجهیزات اندازه گیری، غذای پف دار، رول میگو، بادام زمینی، ذرت بو داده، آرد ذرت، دانه، شکر و نمک و غیره که به شکل رول، برش و گرانول و غیره است.










محصول جدید دستگاه بسته بندی مواد غذایی کیسه پفک ذرت اتوماتیک
ماشین ترکیبی:
مشخصات دستگاه بسته بندی عمودی VFFS:
| مدل | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| کیسه اندازه | (L) 70-300 میلی متر | (L) 80-350 میلی متر | (L) 80-380 میلی متر | (L) 200-400 میلی متر | (L) 150-500 میلی متر |
(W) 60-200 میلی متر | (W) 100-250 میلی متر | (W) 100-300 میلی متر | (W) 140-350mm | (W) 250-400 میلی متر | |
| کیسه سرعت | 10- 70 کیسه در دقیقه | 15- 60 کیسه در دقیقه | 15-60 کیسه در دقیقه | 10-50 کیسه در دقیقه | 10-30 کیسه در دقیقه |
| فیلم عرض | 120-420 میلی متر | 220-520 میلی متر | 220-620 میلی متر | 300-720 میلی متر | 340-800 میلی متر |
| هوا مصرف | 0.7 مگاپیکسل 0.5 متر مکعب در دقیقه | 0.8 مگاپیکسل 0.4 متر مکعب در دقیقه | 0.8 مگاپیکسل 0.4 متر مکعب در دقیقه | 0.8 مگاپیکسل 0.5 متر مکعب در دقیقه | 0.6 مگاپیکسل 0.7 متر مکعب در دقیقه |
| قدرت عرضه | 2.2 کیلووات، 220 ولت 50/60 هرتز | 2.5 کیلووات، 220 ولت 50/60 هرتز | 4.0 کیلووات، 220 ولت 50/60 هرتز | 4.5 کیلووات، 220 ولت 50/60 هرتز | 4.5 کیلووات، 220 ولت 50/60 هرتز |
مزیت TOPY دستگاه بسته بندی عمودی:

کپیرایت © شرکت ماشینآلات بستهبندی گوانگدونگ اسمارتوی | تمامی حقوق محفوظ است