Qaabka | SW-M10P42 |
Cabbirka bacda | Ballaca 80-200mm, Dhererka 50-280mm |
Ballaca ugu badan ee filimka duubista | 420 mm |
Xawaaraha xirmada | 50 boorso/daqiiqo |
Dhumucda filimka | 0.04-0.10mm |
Isticmaalka hawada | 0.8 mpa |
Isticmaalka gaaska | 0.4 m3/daqiiqo |
danab koronto | 220V/50Hz 3.5KW |
Cabirka Mashiinka | L1300*W1430*H2900mm |
Miisaanka guud | 750 Kg |
Ku miisaan culayska korka bacaha si aad u badbaadiso meel bannaan;
Dhammaan qaybaha cuntada lagala soo baxo waxaa lagu soo saari karaa qalab lagu nadiifiyo;
Isku dar mashiinka si aad u badbaadiso booska iyo qiimaha;
Shaashadda isku midka ah si loo xakameeyo labadaba mashiinka si fudud loogu shaqeeyo;
Miisaanka otomaatiga ah, buuxinta, samaynta, xidhida iyo daabacaadda isla mishiinka.
Ku habboon noocyada kala duwan ee qalabka wax lagu cabbiro, cunto baraf leh, duub shrimp, lawska, salool, galley, shinni, sonkor iyo milix iwm kuwaas oo qaabaysan duub, jeex iyo granule iwm.










Mishiinka Xirmada Cunnada Cunto Cunto Cunto Cunto Cunto Cusub Oo Badeecada Cusub
Mashiinka isku dhafan:
Tilmaamaha Mashiinka Xirmooyinka Toosan ee VFFS:
| Qaabka | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Bac Cabbirka | (L) 70-300mm | (L) 80-350mm | (L) 80-380mm | (L) 200-400mm | (L) 150-500mm |
(W) 60-200mm | (W) 100-250mm | (W) 100-300mm | (W) 140-350mm | (W) 250-400mm | |
| Bac Xawaaraha | 10- 70 boorso/daqiiqo | 15- 60 boorso/daqiiqo | 15-60 boorso/daqiiqo | 10-50 boorso/daqiiqo | 10-30 boorso/daqiiqo |
| Filim ballac ahaan | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Hawada isticmaalka | 0.7Mps 0.5m3/daqiiqo | 0.8Mps 0.4m3/daqiiqo | 0.8Mps 0.4m3/daqiiqo | 0.8Mps 0.5m3/daqiiqo | 0.6Mps 0.7m3/daqiiqo |
| Awood sahayda | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
Faa'iidada TOPY Mashiinka Xirmooyinka Toosan:

Xuquuqda daabacaadda © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin