Modèl | SW-M10P42 |
Gwosè sak | Lajè 80-200mm, longè 50-280mm |
Max lajè fim woulo liv la | 420 mm |
Anbalaj vitès | 50 sak/min |
Epesè fim | 0.04-0.10mm |
Konsomasyon lè | 0.8 mpa |
Konsomasyon gaz | 0.4 m3/min |
pouvwa vòltaj | 220V/50Hz 3.5KW |
Dimansyon machin | L1300 * W1430 * H2900mm |
Pwa Brit | 750 kg |
Peze chaj sou tèt bagger pou ekonomize espas;
Tout pati ki kontakte manje yo ka retire ak zouti pou netwaye;
Konbine machin pou ekonomize espas ak pri;
Menm ekran pou kontwole tou de machin pou operasyon fasil;
Oto peze, ranpli, fòme, sele ak enprime sou menm machin.
Apwopriye pou plizyè kalite ekipman pou mezire, manje gonfle, woulo kribich, pistach, pòpkòn, farin mayi, grenn, sik ak sèl elatriye ki fòm se woulo liv, tranch ak granule elatriye.










Nouvo pwodwi otomatik mayi soufle goute sak manje anbalaj machin
Konbine machin:
Espesifikasyon nan machin anbalaj vètikal VFFS:
| Modèl | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Sak Gwosè | (L) 70-300mm | (L) 80-350mm | (L) 80-380mm | (L) 200-400mm | (L) 150-500mm |
(W) 60-200mm | (W) 100-250mm | (W) 100-300mm | (W) 140-350mm | (W) 250-400mm | |
| Sak Vitès | 10- 70 sak / min | 15- 60 sak / min | 15-60bags/min | 10-50bags/min | 10-30sak / min |
| Fim lajè | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Air konsomasyon | 0.7Mps 0.5m3/min | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.5m3/min | 0.6Mps 0.7m3/min |
| Pouvwa rezèv | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
Avantaj TOPY Machin anbalaj vètikal:

Dwa otè © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tout dwa rezève