Modello | SW-M10P42 |
Dimensione della borsa | Larghezza 80-200 mm, lunghezza 50-280 mm |
Larghezza massima del film in rotolo | 420 mm |
Velocità di imballaggio | 50 sacchi/min |
Spessore del film | 0,04-0,10 mm |
Consumo d'aria | 0,8 MPa |
Consumo di gas | 0,4 m3/min |
Tensione di alimentazione | 220V/50Hz 3,5KW |
Dimensione macchina | L1300*P1430*H2900mm |
Peso lordo | 750Kg |
Pesare il carico sulla parte superiore del bagger per risparmiare spazio;
Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono estraibili con attrezzi per la pulizia;
Combina la macchina per risparmiare spazio e costi;
Stessa schermata per controllare entrambe le macchine per un facile utilizzo;
Pesatura automatica, riempimento, formatura, sigillatura e stampa sulla stessa macchina.
Adatto a molti tipi di strumenti di misurazione, cibo gonfio, involtini di gamberetti, arachidi, popcorn, farina di mais, semi, zucchero e sale ecc. La cui forma è rotolo, fetta e granello Ecc.










Macchina imballatrice per alimenti con sacchetto per snack automatico di mais nuovo prodotto
Macchina combinata:
Specifica della macchina imballatrice verticale VFFS:
| Modello | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Borsa Misurare | (L) 70-300 mm | (L) 80-350 mm | (L) 80-380 mm | (L) 200-400 mm | (L) 150-500 mm |
(L) 60-200 mm | (L) 100-250 mm | (L) 100-300 mm | (L) 140-350 mm | (L) 250-400 mm | |
| Borsa Velocità | 10- 70 sacchi/min | 15- 60 sacchi/min | 15-60 sacchi/min | 10-50 sacchi/min | 10-30 sacchi/min |
| Film larghezza | 120-420 mm | 220-520 mm | 220-620 mm | 300-720 mm | 340-800 mm |
| Aria consumo | 0,7 Mps 0,5 m3/min | 0,8 Mps 0,4 m3/min | 0,8 Mps 0,4 m3/min | 0,8 Mps 0,5 m3/min | 0,6 Mps 0,7 m3/min |
| Energia fornitura | 2,2 kW, 220V 50/60Hz | 2,5 kW, 220V 50/60Hz | 4,0 kW, 220V 50/60Hz | 4,5 kW, 220V 50/60Hz | 4,5 kW, 220V 50/60Hz |
Vantaggio di TOPY Macchina imballatrice verticale:

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tutti i diritti riservati