標準 10 頭多頭秤
模型 | SW-M10P42 |
袋子尺寸 | 寬度80-200mm,長度50-280mm |
捲膜最大寬度 | 420毫米 |
包裝速度 | 50袋/分鐘 |
膜厚 | 0.04-0.10毫米 |
耗氣量 | 0.8兆帕 |
耗氣量 | 0.4立方米/分鐘 |
電源電壓 | 220V/50Hz 3.5KW |
機器尺寸 | 長1300*寬1430*高2900mm |
總重量 | 750公斤 |
在裝袋機頂部稱重負載以節省空間;
所有食品接觸部分可用工具取出進行清洗;
組合機器,節省空間和成本;
同屏控制兩台機器,操作方便;
在同一台機器上自動稱重、灌裝、成型、封合、打印。
適用於多種計量設備,膨化食品、蝦卷、花生、爆米花、玉米粉、種子、糖、鹽等,形狀為卷狀、片狀、顆粒狀等。










新產品全自動玉米酥零食袋食品包裝機
組合機:
VFFS立式包裝機規格:
| 模型 | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| 包 尺寸 | (長)70-300mm | (長)80-350mm | (長)80-380mm | (大) 200-400毫米 | (大) 150-500毫米 |
(寬)60-200mm | (寬)100-250mm | (寬)100-300mm | (寬)140-350mm | (寬)250-400mm | |
| 包 速度 | 10- 70袋/分鐘 | 15- 60袋/分鐘 | 15-60袋/分鐘 | 10-50袋/分鐘 | 10-30袋/分鐘 |
| 電影 寬度 | 120-420毫米 | 220-520毫米 | 220-620毫米 | 300-720毫米 | 340-800毫米 |
| 空氣 消耗 | 0.7Mps 0.5立方米/分鐘 | 0.8Mps 0.4立方米/分鐘 | 0.8Mps 0.4立方米/分鐘 | 0.8Mps 0.5立方米/分鐘 | 0.6Mps 0.7立方米/分鐘 |
| 力量 供應 | 2.2千瓦, 220V 50/60赫茲 | 2.5千瓦, 220V 50/60赫茲 | 4.0千瓦, 220V 50/60赫茲 | 4.5千瓦, 220V 50/60赫茲 | 4.5千瓦, 220V 50/60赫茲 |
TOPY的優勢 立式包裝機:

版權所有 © 廣東智威包裝機械有限公司 | 保留所有權利