মডেল | SW-M10P42 |
ব্যাগের আকার | প্রস্থ 80-200 মিমি, দৈর্ঘ্য 50-280 মিমি |
রোল ফিল্মের সর্বোচ্চ প্রস্থ | 420 মিমি |
প্যাকিং গতি | 50 ব্যাগ/মিনিট |
ফিল্ম বেধ | 0.04-0.10 মিমি |
বায়ু খরচ | 0.8 mpa |
গ্যাস খরচ | 0.4 m3/মিনিট |
পাওয়ার ভোল্টেজ | 220V/50Hz 3.5KW |
মেশিনের মাত্রা | L1300*W1430*H2900mm |
মোট ওজন | 750 কেজি |
স্থান বাঁচাতে ব্যাগারের উপরে লোড ওজন করুন;
সমস্ত খাদ্য যোগাযোগ অংশ পরিষ্কারের জন্য সরঞ্জাম দিয়ে বের করা যেতে পারে;
স্থান এবং খরচ বাঁচাতে মেশিন একত্রিত করুন;
সহজ অপারেশন জন্য উভয় মেশিন নিয়ন্ত্রণ একই পর্দা;
একই মেশিনে স্বয়ংক্রিয় ওজন, ভর্তি, গঠন, সিলিং এবং মুদ্রণ।
অনেক ধরণের পরিমাপের সরঞ্জাম, পাফি ফুড, চিংড়ির রোল, চিনাবাদাম, পপকর্ন, কর্নমিল, বীজ, চিনি এবং লবণ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত। যার আকৃতি রোল, স্লাইস এবং গ্রানুল ইত্যাদি।










নতুন পণ্য স্বয়ংক্রিয় কর্ন পাফ স্ন্যাক পাউচ ফুড প্যাকিং মেশিন
সম্মিলিত মেশিন:
VFFS উল্লম্ব প্যাকিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| থলে আকার | (L)70-300 মিমি | (L)80-350 মিমি | (L)80-380 মিমি | (ঠ) 200-400 মিমি | (ঠ) 150-500 মিমি |
(W)60-200mm | (W)100-250 মিমি | (W) 100-300 মিমি | (W) 140-350 মিমি | (W) 250-400 মিমি | |
| থলে গতি | 10- 70 ব্যাগ/মিনিট | 15- 60 ব্যাগ/মিনিট | 15-60 ব্যাগ/মিনিট | 10-50 ব্যাগ/মিনিট | 10-30 ব্যাগ/মিনিট |
| ফিল্ম প্রস্থ | 120-420 মিমি | 220-520 মিমি | 220-620 মিমি | 300-720 মিমি | 340-800 মিমি |
| বায়ু খরচ | 0.7Mps 0.5m3/মিনিট | 0.8Mps 0.4m3/মিনিট | 0.8Mps 0.4m3/মিনিট | 0.8Mps 0.5m3/মিনিট | 0.6Mps 0.7m3/মিনিট |
| শক্তি সরবরাহ | ২.২ কিলোওয়াট, 220V 50/60HZ | 2.5 কিলোওয়াট, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5 কিলোওয়াট, 220V 50/60HZ | 4.5 কিলোওয়াট, 220V 50/60HZ |
TOPY এর সুবিধা উল্লম্ব প্যাকিং মেশিন:

কপিরাইট © গুয়াংডং স্মার্টওয়েগ প্যাকেজিং মেশিনারি কোং, লিমিটেড | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত