Model | SW-M10P42 |
Maint bag | Lled 80-200mm, hyd 50-280mm |
Lled mwyaf y ffilm gofrestr | 420 mm |
Cyflymder pacio | 50 bag/munud |
Trwch ffilm | 0.04-0.10mm |
Defnydd aer | 0.8 mpa |
Defnydd o nwy | 0.4 m3/munud |
Foltedd pŵer | 220V/50Hz 3.5KW |
Dimensiwn Peiriant | L1300*W1430*H2900mm |
Pwysau Crynswth | 750 Kg |
Pwyso llwyth ar ben bagger i arbed lle;
Gellir tynnu'r holl rannau cyswllt bwyd allan gydag offer i'w glanhau;
Cyfuno peiriant i arbed lle a chost;
Yr un sgrin i reoli'r ddau beiriant ar gyfer gweithrediad hawdd;
Pwyso, llenwi, ffurfio, selio ac argraffu yn awtomatig ar yr un peiriant.
Yn addas ar gyfer sawl math o offer mesur, bwyd puffy, rholyn berdys, cnau daear, popcorn, blawd corn, hadau, siwgr a halen ac ati pa siâp yw rholyn, sleisen a gronynnod Etc.










Cynnyrch Newydd Corn Pwff Awtomatig Peiriant Pacio Bwyd Byrbryd
Peiriant Cyfun:
Manyleb Peiriant Pacio Fertigol VFFS:
| Model | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Bag Maint | (L) 70-300mm | (L)80-350mm | (L)80-380mm | (L) 200-400mm | (L) 150-500mm |
(W)60-200mm | (W)100-250mm | (W)100-300mm | (W)140-350mm | (W)250-400mm | |
| Bag Cyflymder | 10- 70 bag/munud | 15- 60 bag/munud | 15-60 bag / mun | 10-50 bag / mun | 10-30 bag / mun |
| Ffilm lled | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Awyr treuliant | 0.7Mps 0.5m3/munud | 0.8Mps 0.4m3/munud | 0.8Mps 0.4m3/munud | 0.8Mps 0.5m3/munud | 0.6Mps 0.7m3/munud |
| Grym cyflenwad | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
Mantais TOPY Peiriant pacio fertigol:

Hawlfraint © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Cedwir Pob Hawl