Modelo | SW-M10P42 |
Tamaño de la bolsa | Ancho 80-200 mm, largo 50-280 mm |
Ancho máximo de rollo de película | 420mm |
Velocidad de embalaje | 50 bolsas/minuto |
Espesor de la película | 0,04-0,10 mm |
Consumo de aire | 0.8 mpa |
Consumo de gas | 0,4 m3/min |
Tensión de alimentación | 220V/50Hz 3.5KW |
Dimensión de la máquina | L1300*W1430*H2900mm |
Peso bruto | 750 kg |
Pese la carga encima de la embolsadora para ahorrar espacio;
Todas las piezas en contacto con los alimentos se pueden sacar con herramientas para la limpieza;
Combine la máquina para ahorrar espacio y costos;
Misma pantalla para controlar ambas máquinas para una fácil operación;
Pesaje automático, llenado, formación, sellado e impresión en la misma máquina.
Adecuado para muchos tipos de equipos de medición, alimentos hinchados, rollos de camarones, maní, palomitas de maíz, harina de maíz, semillas, azúcar y sal, etc. cuya forma es rollo, rebanada y gránulos, etc.










Empaquetadora automática de alimentos de la bolsa del bocado del hojaldre del maíz del nuevo producto
Máquina combinada:
Especificación de la máquina empacadora vertical VFFS:
| Modelo | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Bolsa Tamaño | (L) 70-300 mm | (L) 80-350 mm | (L) 80-380 mm | (L) 200-400 mm | (L) 150-500 mm |
(ancho) 60-200 mm | (ancho) 100-250 mm | (ancho) 100-300 mm | (ancho) 140-350 mm | (ancho) 250-400 mm | |
| Bolsa Velocidad | 10- 70 bolsas/minuto | 15- 60 bolsas/minuto | 15-60 bolsas/minuto | 10-50 bolsas/minuto | 10-30 bolsas/minuto |
| Película ancho | 120-420 mm | 220-520 mm | 220-620 mm | 300-720 mm | 340-800 mm |
| Aire consumo | 0.7Mps 0,5 m3/min | 0.8Mps 0,4 m3/min | 0.8Mps 0,4 m3/min | 0.8Mps 0,5 m3/min | 0.6Mps 0,7 m3/min |
| Fuerza suministrar | 2.2kw, 220V 50/60 Hz | 2.5kw, 220V 50/60 Hz | 4.0kw, 220V 50/60 Hz | 4.5kw, 220V 50/60 Hz | 4.5kw, 220V 50/60 Hz |
Ventaja de TOPY Máquina de embalaje vertical:

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Todos los derechos reservados