મોડલ | SW-M10P42 |
બેગનું કદ | પહોળાઈ 80-200mm, લંબાઈ 50-280mm |
રોલ ફિલ્મની મહત્તમ પહોળાઈ | 420 મીમી |
પેકિંગ ઝડપ | 50 બેગ/મિનિટ |
ફિલ્મ જાડાઈ | 0.04-0.10 મીમી |
હવાનો વપરાશ | 0.8 એમપીએ |
ગેસનો વપરાશ | 0.4 એમ3/મિનિટ |
પાવર વોલ્ટેજ | 220V/50Hz 3.5KW |
મશીન પરિમાણ | L1300*W1430*H2900mm |
સરેરાશ વજન | 750 કિગ્રા |
જગ્યા બચાવવા માટે બેગરની ટોચ પર લોડનું વજન કરો;
સફાઈ માટેના સાધનો વડે ખોરાકના સંપર્કના તમામ ભાગોને બહાર કાઢી શકાય છે;
જગ્યા અને ખર્ચ બચાવવા માટે મશીનને જોડો;
સરળ કામગીરી માટે બંને મશીનને નિયંત્રિત કરવા માટે સમાન સ્ક્રીન;
એક જ મશીન પર ઓટો વેઇંગ, ફિલિંગ, ફોર્મિંગ, સીલિંગ અને પ્રિન્ટિંગ.
ઘણા પ્રકારના માપવાના સાધનો, પફી ફૂડ, ઝીંગા રોલ, મગફળી, પોપકોર્ન, કોર્નમીલ, બીજ, ખાંડ અને મીઠું વગેરે માટે યોગ્ય છે જેનો આકાર રોલ, સ્લાઈસ અને ગ્રાન્યુલ વગેરે છે.










નવી પ્રોડક્ટ ઓટોમેટિક કોર્ન પફ સ્નેક પાઉચ ફૂડ પેકિંગ મશીન
સંયુક્ત મશીન:
VFFS વર્ટિકલ પેકિંગ મશીનની સ્પષ્ટીકરણ:
| મોડલ | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| બેગ કદ | (L)70-300mm | (L)80-350mm | (L)80-380mm | (એલ) 200-400 મીમી | (એલ) 150-500 મીમી |
(W)60-200mm | (W)100-250mm | (W)100-300mm | (W)140-350mm | (W)250-400mm | |
| બેગ ઝડપ | 10- 70 બેગ/મિનિટ | 15- 60 બેગ/મિનિટ | 15-60 બેગ/મિનિટ | 10-50 બેગ/મિનિટ | 10-30 બેગ/મિનિટ |
| ફિલ્મ પહોળાઈ | 120-420 મીમી | 220-520 મીમી | 220-620 મીમી | 300-720 મીમી | 340-800 મીમી |
| હવા વપરાશ | 0.7Mps 0.5m3/મિનિટ | 0.8Mps 0.4m3/મિનિટ | 0.8Mps 0.4m3/મિનિટ | 0.8Mps 0.5m3/મિનિટ | 0.6Mps 0.7m3/મિનિટ |
| શક્તિ પુરવઠા | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
TOPY નો ફાયદો વર્ટિકલ પેકિંગ મશીન:

કૉપિરાઇટ © ગુઆંગડોંગ સ્માર્ટવેઇગ પેકેજિંગ મશીનરી કંપની લિમિટેડ | સર્વાધિકાર સુરક્ષિત