Hoʻohālike | SW-M10P42 |
Nui ʻeke | 80-200mm laula, lōʻihi 50-280mm |
Kiʻiʻoniʻoni ʻōwili kiʻekiʻe loa | 420 mm |
ʻO ka māmā holo paʻa | 50 ʻeke/min |
Kiʻiʻoniʻoni mānoanoa | 0.04-0.10mm |
Hoʻohana ea | 0.8 mpa |
Hoʻohana kinoea | 0.4 m3/min |
Voli uila | 220V/50Hz 3.5KW |
ʻAno Mīkini | L1300*W1430*H2900mm |
Kaumaha Nui | 750 Kg |
E kaupaona i ka ukana ma luna o ka ʻeke e mālama i kahi;
Hiki ke lawe ʻia nā ʻāpana pili meaʻai me nā mea hana no ka hoʻomaʻemaʻe;
Hoʻohui i ka mīkini e mālama i ka wahi a me ke kumukūʻai;
ʻO ka pale like e hoʻomalu i nā mīkini ʻelua no ka hana maʻalahi;
ʻO ke kaumaha o ke kaʻa, hoʻopiha, hoʻokumu, hoʻopaʻa ʻana a me ka paʻi ʻana ma ka mīkini hoʻokahi.
He kūpono no nā ʻano mea ana like ʻole, nā meaʻai puffy, shrimp roll, pīkī, popcorn, cornmeal, hua, kō a me ka paʻakai etc.










Huahana Hou ʻOkoʻa Corn Puff Snack Pouch Food Pack Machine
Mīkini Hui:
Hōʻike o VFFS Vertical Packing Machine:
| Hoʻohālike | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Eke Nui | (L)70-300mm | (L)80-350mm | (L)80-380mm | (L) 200-400mm | (L) 150-500mm |
(W) 60-200mm | (W)100-250mm | (W)100-300mm | (W)140-350mm | (W)250-400mm | |
| Eke Ka māmā holo | 10- 70 ʻeke/min | 15- 60 ʻeke/min | 15-60 mau ʻeke / min | 10-50 mau ʻeke / min | 10-30 ʻeke / min |
| Kiʻiʻoniʻoni laula | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Ea ʻai | 0.7Mps 0.5m3/min | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.5m3/min | 0.6Mps 0.7m3/min |
| Ka mana lako | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
Pono o TOPY Mīkini Hoʻopaʻa Pono:

Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau