Mudell | SW-M10P42 |
Daqs tal-borża | Wisa '80-200mm, tul 50-280mm |
Wisa 'mass tal-film roll | 420 mm |
Veloċità tal-ippakkjar | 50 borża/min |
Ħxuna tal-film | 0.04-0.10mm |
Konsum tal-arja | 0.8 mpa |
Konsum tal-gass | 0.4 m3/min |
Vultaġġ tal-enerġija | 220V/50Hz 3.5KW |
Dimensjoni tal-Magni | L1300 * W1430 * H2900mm |
Piż Gross | 750 Kg |
Iżen it-tagħbija fuq il-bagger biex tiffranka l-ispazju;
Il-partijiet kollha li jikkuntattjaw l-ikel jistgħu jittieħdu b'għodda għat-tindif;
Għaqqad il-magna biex tiffranka l-ispazju u l-ispiża;
L-istess skrin biex jikkontrolla kemm magna għal tħaddim faċli;
Auto użin, mili, iffurmar, issiġillar u stampar fuq l-istess magna.
Adattat għal ħafna tipi ta 'tagħmir tal-kejl, ikel minfuħ, roll tal-gambli, karawett, popcorn, qamħirrum, żerriegħa, zokkor u melħ eċċ liema forma hija roll, porzjon u granuli Eċċ.










Prodott Ġdid Awtomatiku Corn Puff Snack Pouch Ikel Magni tal-Ippakkjar
Magni Magħquda:
Speċifikazzjoni tal-Magni tal-Ippakkjar Vertikali VFFS:
| Mudell | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Borża Daqs | (L) 70-300mm | (L) 80-350mm | (L) 80-380mm | (L) 200-400mm | (L) 150-500mm |
(W) 60-200mm | (W) 100-250mm | (W) 100-300mm | (W) 140-350mm | (W) 250-400mm | |
| Borża Veloċità | 10- 70 boroż/min | 15- 60 boroż/min | 15-60 boroż/min | 10-50 boroż/min | 10-30 boroż/min |
| Film wisa' | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Arja konsum | 0.7Mps 0.5m3/min | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.5m3/min | 0.6Mps 0.7m3/min |
| Qawwa provvista | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
Vantaġġ ta 'TOPY Magni tal-Ippakkjar Vertikali:

Drittijiet tal-awtur © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Id-Drittijiet kollha Riżervati