Modelo | SW-M10P42 |
Tamanho da bolsa | Largura 80-200mm, comprimento 50-280mm |
Largura máxima do rolo de filme | 420 mm |
Velocidade de embalagem | 50 sacos/min |
Espessura do filme | 0,04-0,10 mm |
Consumo de ar | 0,8 mpa |
Consumo de gás | 0,4 m3/min |
Tensão de energia | 220 V/50 Hz 3,5 KW |
Dimensão da máquina | C1300*L1430*A2900mm |
Peso bruto | 750 Kg |
Pese a carga em cima do ensacador para economizar espaço;
Todas as partes em contato com alimentos podem ser retiradas com utensílios para limpeza;
Combine a máquina para economizar espaço e custo;
Mesma tela para controlar ambas as máquinas para fácil operação;
Pesagem automática, enchimento, conformação, selagem e impressão na mesma máquina.
Adequado para muitos tipos de equipamentos de medição, comida inchada, rolo de camarão, amendoim, pipoca, farinha de milho, sementes, açúcar e sal etc. cuja forma é rolo, fatia e grânulo etc.










Novo produto Máquina automática de embalagem de salgadinhos para salgadinhos de milho
Máquina Combinada:
Especificação da máquina de embalagem vertical VFFS:
| Modelo | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Bolsa Tamanho | (L)70-300mm | (L)80-350mm | (L)80-380mm | (EU) 200-400mm | (EU) 150-500mm |
(L)60-200mm | (L)100-250mm | (L)100-300mm | (L)140-350mm | (L)250-400mm | |
| Bolsa Velocidade | 10- 70 sacos/min | 15- 60 sacos/min | 15-60 sacos/min | 10-50 sacos/min | 10-30 sacos/min |
| Filme largura | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Ar consumo | 0,7Mps 0,5m3/min | 0,8Mps 0,4m3/min | 0,8Mps 0,4m3/min | 0,8Mps 0,5m3/min | 0,6Mps 0,7m3/min |
| Poder fornecer | 2,2 kW, 220V 50/60 Hz | 2,5 kW, 220V 50/60 Hz | 4,0 kw, 220V 50/60 Hz | 4,5 kW, 220V 50/60 Hz | 4,5 kW, 220V 50/60 Hz |
Vantagem do TOPY Máquina de embalagem vertical:

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Todos os direitos reservados