Awoṣe | SW-M10P42 |
Iwọn apo | Iwọn 80-200mm, ipari 50-280mm |
Max iwọn ti fiimu eerun | 420 mm |
Iyara iṣakojọpọ | 50 baagi / min |
Fiimu sisanra | 0.04-0.10mm |
Lilo afẹfẹ | 0.8 mpa |
Lilo gaasi | 0,4 m3 / iseju |
Foliteji agbara | 220V / 50Hz 3.5KW |
Ẹrọ Dimension | L1300 * W1430 * H2900mm |
Iwon girosi | 750 kg |
Ṣe iwọn fifuye lori oke apo lati fi aaye pamọ;
Gbogbo ounje olubasọrọ awọn ẹya ara le wa ni mu jade pẹlu irinṣẹ fun ninu;
Darapọ ẹrọ lati ṣafipamọ aaye ati idiyele;
Iboju kanna lati ṣakoso ẹrọ mejeeji fun iṣẹ ti o rọrun;
Wiwọn aifọwọyi, kikun, fọọmu, lilẹ ati titẹ lori ẹrọ kanna.
Dara fun ọpọlọpọ awọn iru awọn ohun elo wiwọn, ounjẹ puffy, eerun ede, epa, guguru, agbado, irugbin, suga ati iyọ ati bẹbẹ lọ eyiti apẹrẹ jẹ yipo, ege ati granule ati bẹbẹ lọ.










Ọja Tuntun Laifọwọyi Oka Puff Ipanu Apo Ounjẹ Iṣakojọpọ Machine
Ẹrọ Apapo:
Ni pato ti Ẹrọ Iṣakojọpọ Inaro VFFS:
| Awoṣe | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| Apo Iwọn | (L) 70-300mm | (L) 80-350mm | (L) 80-380mm | (L) 200-400mm | (L) 150-500mm |
(W) 60-200mm | (W) 100-250mm | (W) 100-300mm | (W) 140-350mm | (W) 250-400mm | |
| Apo Iyara | 10- 70 baagi / min | 15- 60 baagi / min | 15-60 baagi / min | 10-50 baagi / min | 10-30 baagi / min |
| Fiimu igboro | 120-420mm | 220-520mm | 220-620mm | 300-720mm | 340-800mm |
| Afẹfẹ lilo | 0.7Mps 0.5m3 / iseju | 0.8Mps 0.4m3 / iseju | 0.8Mps 0.4m3 / iseju | 0.8Mps 0.5m3 / iseju | 0.6Mps 0.7m3 / iseju |
| Agbara ipese | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
Anfani ti TOPY Ẹrọ Iṣakojọpọ inaro:

Aṣẹ-lori-ara © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ