मॉडेल | SW-M10P42 |
पिशवी आकार | रुंदी 80-200 मिमी, लांबी 50-280 मिमी |
रोल फिल्मची कमाल रुंदी | 420 मिमी |
पॅकिंग गती | 50 बॅग/मिनिट |
चित्रपटाची जाडी | 0.04-0.10 मिमी |
हवेचा वापर | 0.8 mpa |
गॅसचा वापर | 0.4 m3/मिनिट |
पॉवर व्होल्टेज | 220V/50Hz 3.5KW |
मशीन परिमाण | L1300*W1430*H2900mm |
एकूण वजन | 750 किलो |
जागा वाचवण्यासाठी बॅगरच्या वर भार टाका;
सर्व अन्न संपर्क भाग साफ करण्यासाठी साधनांसह बाहेर काढले जाऊ शकते;
जागा आणि खर्च वाचवण्यासाठी मशीन एकत्र करा;
सुलभ ऑपरेशनसाठी दोन्ही मशीन नियंत्रित करण्यासाठी समान स्क्रीन;
त्याच मशीनवर स्वयंचलित वजन, भरणे, तयार करणे, सील करणे आणि मुद्रण करणे.
अनेक प्रकारची मापन उपकरणे, पफी फूड, कोळंबी रोल, शेंगदाणे, पॉपकॉर्न, कॉर्नमील, बियाणे, साखर आणि मीठ इत्यादींसाठी योग्य. ज्याचा आकार रोल, स्लाइस आणि ग्रेन्युल इ.










नवीन उत्पादन स्वयंचलित कॉर्न पफ स्नॅक पाउच फूड पॅकिंग मशीन
एकत्रित मशीन:
VFFS वर्टिकल पॅकिंग मशीनचे तपशील:
| मॉडेल | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| बॅग आकार | (L)70-300 मिमी | (L)80-350 मिमी | (L)80-380mm | (L) 200-400 मिमी | (L) 150-500 मिमी |
(W)60-200 मिमी | (W)100-250 मिमी | (W)100-300mm | (डब्ल्यू)१४०-३५० मिमी | (W)250-400 मिमी | |
| बॅग गती | 10- 70 बॅग/मिनिट | १५- 60 बॅग/मिनिट | 15-60 बॅग/मिनिट | 10-50 बॅग/मि | 10-30 बॅग/मि |
| चित्रपट रुंदी | 120-420 मिमी | 220-520 मिमी | 220-620 मिमी | 300-720 मिमी | 340-800 मिमी |
| हवा वापर | 0.7Mps 0.5m3/मिनिट | 0.8Mps 0.4m3/मिनिट | 0.8Mps 0.4m3/मिनिट | 0.8Mps 0.5m3/मिनिट | 0.6Mps 0.7m3/मिनिट |
| शक्ती पुरवठा | 2.2kw, 220V 50/60HZ | 2.5kw, 220V 50/60HZ | 4.0kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ | 4.5kw, 220V 50/60HZ |
TOPY चा फायदा अनुलंब पॅकिंग मशीन:

कॉपीराइट © ग्वांगडोंग स्मार्टवेग पॅकेजिंग मशिनरी कं, लिमिटेड | सर्व हक्क राखीव