Njësia plug-in
Njësia plug-in
Saldim kallaji
Saldim kallaji
Duke testuar
Duke testuar
montimi
montimi
Korrigjimi
Korrigjimi
Paketimi& Dorëzimi
| Sasia (Grupet) | 1 - 1 | 2 - 2 | >2 |
| Lindje. Koha (ditë) | 45 | 52 | Për t'u negociuar |

Model | SW-PL2 |
Emri i sistemit | Makinë ambalazhi mbushës me shufër + VFFS |
Aplikacion | Fuqia, erëza |
Gama e peshës | 10-2000 g |
Saktësia | ±1% |
Shpejtësia | 10-25 thasë/min |
Madhësia e çantës | Gjerësia 60-200 mm Gjatësia 80-300 mm |
Stili i çantave | Çantë jastëku, çantë jastëku me çantë gusset, çantë me katër mbyllje |
Materiali i paketimit | Film i laminuar ose film PE |
Penale kontrolli | 7” ekran me prekje |
Furnizimi me energji elektrike | 3 KW |
Konsumi i ajrit | 1.5m3/min |
Tensioni | njëfazore; 220V/50Hz ose 60Hz |





–
Të drejtat e autorit © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Të gjitha të drejtat e rezervuara