Ji sala 2012-an vir ve xetên makîneya pakkirinê ya bi pîvana otomatîk pêşkêş dikin
Sîstemên Pakkirinê yên Paqijker ên Şuştinê yên Berxwedêr ên Sermayê
Atolyeya Sar a -20℃ ya Sabît
±1.5g Giraniya Rastbûna Bilind
| Kategoriya Pakkirinê | Berhemên Lihevhatî | Modelên Makîneyan | Cureyê Pakêtê | Rêzeya Kapasîteya Hilberînê | Avantajên Sereke | Xerîdarên sereke |
| Xwarinên Deryayî yên IQF | Mîgo, goştê mîgo, masiyên deryayî, perçeyên masî, tevlîheviya xwarinên deryayî, û hwd. | Xeta Pakkirinê ya Zivirî ya Kîsikê Pêş-Çêkirî, Pîvana Pir-Serî | Kîsên Pêşwext Çêkirî, Kîsên Zîp ên Rawestayî, Kîsên Vakumê | Modela standard: 10-55 kîsik/deqîqe Kîsên valahiyê: 50-80 kîs/deqe | Xwarina nerm ji bo pêşîgirtina li şikestina rûyê, li hember avê û korozyonê berxwedêr, li hember şuştina bi ava qeşayê berxwedêr, li hember şilbûnê berxwedêr | Kargehên Hilberîna Hinardekirina Xwarinên Behrê, Dabînkerên Xwarinên Cemedkirî yên Sînor-Derbasbûyî, Dabînkerên Xwarinên Behrê yên Supermarketan, û hwd. |
| Sebzeyên Cemedkirî | Bezelye, dendikên genim, fasûliyên kesk, sebzeyên tevlîhev | Xeta makîneya pakkirinê ya vertîkal a pirjimara pirjimar | Çenteyê balîfê, çenteyê gusset | Ji bo fîlma laminkirî: Modela standard: 30-60 kîs/deqîqe; modela leza bilind: 60-80 kîs/min Ji bo fîlma PE: 20-40 kîs/deqe | Giraniya rast, pakkirina bilez a stabîl, ji bo atolyeyên sar û şil minasib e. | Pêvajoyên sebzeyên cemidî, kargehên xwarinê yên IQF, dabînkerên xwarinên cemidî yên bi etîketa taybet, marqeyên xwarinên cemidî yên supermarketan, hilberînerên xwarinên îxracatê. |
| Fêkiyên IQF | Fêkiyên Cemedkirî, Mangoya Kubîkî | Xeta makîneya pakkirinê ya vertîkal a pirjimara pirjimar | Çenteyê balîfê, çenteyê gusset | Ji bo fîlma laminkirî: Modela standard: 30-60 kîs/deqîqe | Destgirtineke nerm, kêmtir şikestina hilberê, kontrola giraniya çêtir ji bo fêkiyên IQF yên nazik. | Pêvajoyên fêkiyên IQF, dabînkerên tirîyên cemidî, marqeyên xwarinên fêkiyan, dabînkerên pêkhateyên smoothie, îxraçkarên fêkiyên cemidî, pakkerên fêkiyên cemidî yên bi etîketa taybet. |
| Goşt û Mirîşkên Cemedkirî | Parçeyên goştê beraz, kubên goşt, nuggets, lingên mirîşkê, goştê berxê yê cemidî, goştê mirîşkê yê hûrkirî, û hwd. | Xeta pakkirina tepsiyê ya bi kemberê, xeta pakkirina giraniya vertîkal û pîvandinê | Tepsi, kîsika balîfê | Xeta tepsiyê: 20-40 tepsi/deqîqe Xeta VFFS: 10-60 kîs/deqîqe | Giraniya kemerê zirar û zeliqandinê kêm dike, ji bo berhemên goşt ên cemidî yên ne rêkûpêk guncaw e. | Kargehên goştê cemidî, hilberînerên mirîşkan, hilberînerên nuggetan, dabînkerên goştê berx/goşt/berazê cemidî, pakêtkerên tepsiya goşt, hilberînerên xwarinên amade-ji-bo-pijandinê |
| Xwarinên Cemedkirî yên Amade | Kîtên xwarinên cemidî, nîskên tavilê, tepsiyên firavînê yên dabeşkirî, xwarinên cemidî yên li malê hatine çêkirin, û hwd. | Makîneya pîvandina pirserî ya xwarina amade + amûra pir-dagirtinê + makîneya pakkirina tepsiyê | Tepsi, kîsikên xwarinê yên pakkirî yên valahiyê | Xeta tepsiyê: 20-40 tepsi/deqîqe Xeta pakkirina valahiyê: 40-80 kîsik/deqe | Dagirtina pir-malzemeyî, beşên yekreng, keda kêmtir ji bo pakkirina xwarinê di tepsiyê an jî di valahiyê de. | Kargehên xwarinên amade, metbexên navendî, marqeyên xwarinên cemidî, dabînkerên xwarinên balafirgeh/catering, hilberînerên kitên xwarinê, dabînkerên xwarinên amade yên supermarketan. |
| Kutilkên Cemedî / Xwarinên Sivik | Kulçeyên cemidî, topên birincê yên zeliqok, rolên biharê, firingiyên fransî yên cemidî, perçeyên mirîşkê, û hwd. | Xeta Pakkirina Vertikal a Pîvana Pir-Serî ya Plaqeya Dimplete, xeta pakkirina kîsikê | Kîsên balîf, kîsên pêşwext çêkirî | Xeta VFFS: 20-60 kîs/deqîqe Xeta pakkirina kîsikê: 10-55 kîsik/deqe | Giraniya dij-zeliqok, formatên kîsikê yên nerm, ji bo xwarinên cemidî yên ne rêkûpêk guncaw e. | Kargehên kutilkên cemidî, hilberînerên xwarinên cemidî yên Asyayî, hilberînerên xwarinên sivik, hilberînerên rolên biharê, marqeyên firingiyên fransî yên cemidî, dabînkerên nuggetên mirîşkê. |
Hêza Kargehê
Girêdana Bilez
Makîneya Pakkirinê