Model | SW-M10P42 |
Ukuran tas | Jembaré 80-200mm, dawa 50-280mm |
jembaré maksimum film muter | 420 mm |
Kacepetan packing | 50 tas / min |
Ketebalan film | 0,04-0,10 mm |
Konsumsi hawa | 0,8 mpa |
Konsumsi gas | 0,4 m3 / min |
voltase daya | 220V/50Hz 3.5KW |
Ukuran Mesin | L1300 * W1430 * H2900 mm |
Bobot reged | 750 Kg |
Timbang beban ing ndhuwur bagger kanggo ngirit papan;
Kabeh bagean kontak pangan bisa dicopot nganggo alat kanggo ngresiki;
Gabungke mesin kanggo ngirit papan lan biaya;
Layar sing padha kanggo ngontrol mesin loro kanggo operasi sing gampang;
Timbangan otomatis, ngisi, mbentuk, nutup lan nyetak ing mesin sing padha.
Cocog kanggo macem-macem alat ukur, panganan kembung, gulung udang, kacang, brondong, jagung, wiji, gula lan uyah lan liya-liyane.










Produk Anyar Otomatis Jagung Puff Snack Pouch Food Packing Machine
Mesin gabungan:
Spesifikasi Mesin Kemasan Vertikal VFFS:
| Model | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| tas Ukuran | (L) 70-300mm | (L) 80-350 mm | (L) 80-380 mm | (L) 200-400 mm | (L) 150-500mm |
(W) 60-200 mm | (W) 100-250 mm | (W) 100-300mm | (W) 140-350 mm | (W) 250-400mm | |
| tas Kacepetan | 10- 70 tas / min | 15- 60 tas / min | 15-60 bags / min | 10-50 tas / min | 10-30 bags / min |
| Film ambane | 120-420 mm | 220-520 mm | 220-620 mm | 300-720 mm | 340-800 mm |
| hawa konsumsi | 0,7 Mps 0,5m3 / min | 0.8Mps 0,4m3 / min | 0.8Mps 0,4m3 / min | 0.8Mps 0,5m3 / min | 0.6Mps 0,7m3 / min |
| daya pasokan | 2,2 kw, 220V 50/60HZ | 2,5 kw, 220V 50/60HZ | 4,0 kw, 220V 50/60HZ | 4,5 kw, 220V 50/60HZ | 4,5 kw, 220V 50/60HZ |
Kaluwihan saka TOPY Mesin Packing Vertikal:

Hak Cipta © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Kabeh hak dilindhungi undhang-undhang